BỘ NHÔNG DĨA DID + SÊN VÀNG DID JAPAN | |||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | THÔNG SỐ | GIÁ | HÌNH ẢNH |
1 | BỘ SÊN NHÔNG DĨA DID SÊN VÀNG, DĨA ĐEN EXITER135 2011 GOLD JAPAN 428HDS-122RB 14Tx38 BLACK EDP | BỘ | 428HDS-122RB 14Tx38 BLACK EDP | 690,000 | |
2 | BỘ SÊN NHÔNG DĨA DID SÊN VÀNG, DĨA ĐEN EXITER150 GOLD JAPAN 428HDS-122RB 14Tx42T BLACK EDP | BỘ | 428HDS-122RB 14Tx42T BLACK EDP | 790,000 | |
3 | BỘ SÊN NHÔNG DĨA DID SÊN VÀNG, DĨA ĐEN WINNER150 GOLD JAPAN 428HDS-132RB 15Tx44T BLACK EDP | BỘ | 428HDS-132RB 15Tx44T BLACK EDP | 830,000 | |
4 | BỘ SÊN NHÔNG DĨA DID SÊN VÀNG, DĨA VÀNG EXITER150 GOLD JAPAN 428HDS-122RB 14Tx42T GOLD | BỘ | 428HDS-122RB 14Tx42T GOLD | 870,000 | |
5 | BỘ SÊN NHÔNG DĨA DID SÊN VÀNG, DĨA VÀNG WINNER150 GOLD JAPAN 428HDS-132RB 15Tx44T GOLD | BỘ | 428HDS-132RB 15Tx44T GOLD | 950,000 |
BỘ NHÔNG SÊN DĨA DID AD3 | |||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | THÔNG SỐ | GIÁ | HÌNH ẢNH |
1 | SND DID AD3 Dream | BỘ | 428x100L – 14Tx36T | 234,000 | |
2 | SND DID AD3 Wave/FT1 | BỘ | 428x102L – 14Tx36T | 236,000 | |
3 | SND DID AD3 WRSCN | BỘ | 428x104L – 14Tx36T | 240,000 | |
4 | SND DID AD3 WRS/ FTNEO | BỘ | 428x104L – 14Tx36T | 241,000 | |
5 | SND DID AD3 VIVA | BỘ | 428x102L – 14Tx36T | 246,000 | |
6 | SND DID AD3 SMASH | BỘ | 428x102L – 14Tx36T | 246,000 | |
7 | SND DID AD3 JUPIPERV | BỘ | 428x104L – 15Tx36T | 246,000 | |
8 | SND DID AD3 SIRIUS | BỘ | 428x100L – 15Tx35T | 246,000 | |
9 | SND DID AD3 SIRIUSNEW | BỘ | 428x104L – 15Tx35T | 251,000 | |
10 | SND DID AD3 TAURUS 15×41-108L | BỘ | 428x108L – 15Tx41T | 287,000 | |
11 | SND DID AD3 SIRIUS FI/TAURUS 14×40 108L | BỘ | 428x108L – 14Tx40T | 286,000 | |
12 | SND DID 420AD3 SUPER CUP 14×36-100L | BỘ | 428x100L – 14Tx36T | 230,000 | |
13 | SND DID AD3 WAVE ALPHA NEW/FUTUREX/WAVERS 14X37-108L | BỘ | 428x108L – 14Tx37T | 268,000 |
BỘ NHÔNG SÊN DĨA DID H-DS | |||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | THÔNG SỐ | GIÁ | HÌNH ẢNH |
1 | SND DID HDS DR(ĐEN) | BỘ | 428x100L – 14Tx36T | 264,000 | – |
2 | SND DID HDS WAVE (ĐEN) | BỘ | 428x102L – 14Tx36T | 266,000 | – |
3 | SND DID HDS WRS (ĐEN) | BỘ | 428x104L – 14Tx36T | 272,000 | – |
4 | SND DID HDS WRSCN | BỘ | 428x104L – 14Tx36T | 271,000 | – |
5 | SND DID HDS FUTURE125 ĐEN | BỘ | 428x108L – 14Tx36T | 275,000 | – |
6 | SND DID HDS Sirius Đen | BỘ | 428x100L – 15Tx35T | 268,000 | – |
7 | SND DID HDS Sirius New Đen | BỘ | 428x104L – 15Tx35T | 273,000 | – |
8 | SND DID HDS Viva Fi | BỘ | 428x100L – 14Tx37T | 286,000 | – |
9 | SND DID HDS SIRIUS FI/TAURUS ĐEN | BỘ | 428x108L – 14Tx40T | 298,000 | – |
10 | SND DID HDS AXELO | BỘ | 428x102L – 14Tx34T | 283,000 | – |
11 | SND DID HDS JupiterRC | BỘ | 428x106L – 14Tx38T | 296,000 | – |
12 | SND DID HDS JUPITER FI Đen | BỘ | 428x108L – 13Tx41T | 364,000 | – |
13 | SND DID HDS EX2009 (ĐEN) | BỘ | 428x114L – 15Tx39T | 309,000 | – |
14 | SND DID HDS EX2011 (ĐEN) | BỘ | 428x114L – 14Tx38T | 304,000 | |
15 | SND DID HDS EX150/2015 | BỘ | 428x122L – 14Tx42T | 385,000 | |
16 | SND DID HDS MSX125 | BỘ | 428x106L – 15Tx34T | 308,000 | |
17 | SND DID HDS WINNER 150 | BỘ | 428x120L – 15Tx44T | 420,000 | |
18 | SND DID HDS SUZUKI RAIDER (2IN1) ĐEN | BỘ | 428x120L – 14Tx43T | 450,000 | |
19 | SND DID HDS Gravita 2011 | BỘ | 428x106L – 15Tx38T | 298,000 |
BỘ NHÔNG SÊN DĨA DID H-DS MÀU | |||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | THÔNG SỐ | GIÁ | HÌNH ẢNH |
1 | SND DID HDS EX135/2009 15×39-114L G&B (GOLD) | BỘ | 428x114L – 15Tx39T | 600,000 | |
2 | SND DID HDS EX135/2009 15×39-114L (BLUE) | BỘ | 428x114L – 15Tx39T | 580,000 | |
4 | SND DID HDS EX135/2011 14×38-114L G&B (GOLD) | BỘ | 428x114L – 14Tx38T | 600,000 | |
5 | SND DID HDS EX2011 14×38-114L (GREEN) | BỘ | 428x114L – 14Tx38T | 570,000 | |
6 | SND DID HDS EX135/2011 14×38-114L (BLUE) | BỘ | 428x114L – 14Tx38T | 570,000 | |
7 | SND DID HDS EX150/2015 14×42-122L G&B (GOLD) | BỘ | 428x122L – 14Tx42T | 720,000 | |
8 | SND DID HDS EX150/2015 14×42-122L (BLUE) | BỘ | 428x122L – 14Tx42T | 690,000 | |
9 | SND DID HDS EX150/2015 14×42-122L (RED) | BỘ | 428x122L – 14Tx42T | 690,000 | |
10 | SND DID HDS EX150/2015 14×42-122L (GREEN) | BỘ | 428x122L – 14Tx42T | 690,000 | |
11 | SND DID HDS MSX125 15×34 106L Cover (GOLD) | BỘ | 428x106L – 15Tx34T | 594,000 | |
12 | SND DID HDS WINNER 150 15×44-120L (GOLD) | BỘ | 428x120L – 15TX44T | 720,000 |
SÊN – NHÔNG – DĨA DID RỜI | |||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | THÔNG SỐ | GIÁ | HÌNH ẢNH |
1 | NHÔNG DID 428-14T DREAM/WAVE RS/FUTURE X | CÁI | 14T | 38,000 | – |
2 | NHÔNG DID EXITER150/SIRIUS FI (1 LỖ) | CÁI | 14T | 40,000 | |
3 | NHÔNG DID 428-14T SUZUKI SPORT | CÁI | 14T | 40,000 | |
4 | NHÔNG DID 428-15T EXITER135 2009 | CÁI | 15T | 43,000 | |
5 | NHÔNG DID 428-15T WINNER150 | CÁI | 15T | 48,000 | |
6 | DĨA DID WINNER150 428-44T Cover (EDP BLACK) | CÁI | 44T | 240,000 | |
7 | DĨA DID 36T DREAM/WAVE (EDP BLACK) | CÁI | 36T | 125,000 | – |
8 | DĨA DID 36T WAVE RS/FUTURE X (EDP BLACK) | CÁI | 36T | 125,000 | – |
9 | DĨA DID EXITER150 428-42T Professional Gear (EDP BLACK) | CÁI | 42T | 190,000 | |
10 | DĨA DID EXITER150 428-43T Professional Gear (EDP BLACK) | CÁI | 43T | 215,000 | |
11 | DĨA DID EXITER150 428-44T Professional Gear (EDP BLACK) | CÁI | 44T | 222,000 | |
12 | DĨA DID SUZUKI SPORT 428-42T Professional Gear (EDP BLACK) | CÁI | 42T | 195,000 | |
13 | SÊN DID HDS 428-100RB STEEL (ĐEN) | SỢI | 100RB | 163,000 | |
14 | SÊN DID HDS 428-108 RB STEEL (ĐEN) | SỢI | 108RB | 176,000 | |
15 | SÊN DID HDS 428-114 RB STEEL (ĐEN) EXITER135 | SỢI | 114RB | 192,000 | |
16 | SÊN DID HDS 428-130 RB STEEL (ĐEN) | SỢI | 130RB | 210,000 | |
17 | SÊN DID HDS 428-130RB G&B (VÀNG) | SỢI | 130RB GxB | 490,000 | |
18 | SÊN PHỐT DID VIX 428-130 ZB SEAL | SỢI | 130 ZB | 497,000 |
KHÓA XÍCH DID | |||||
1 | KHÓA SÊN DID 428AD | BỘ | 428AD3 | 10,000 | – |
2 | KHÓA SÊN DID 428HDS | BỘ | 428HDS | 11,000 | – |
SÊN CAM DID | |||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | THÔNG SỐ | GIÁ | HÌNH ẢNH |
1 | Sên
Cam DID 25H-62LE | SỢI | 25H-62LE | 45,000 | |
2 | Sên
cam DID 25H SOLID – 82LE (CUB 50/70, CHALY) | SỢI | 25H-82LE | 53,000 | |
3 | Sên
cam DID 25H SOLID – 84LE (ALPHA, DREAM ’07-’08, WIN) | SỢI | 25H-84LE | 58,000 | |
4 | Sên
cam DID 25H SOLID – 86LE (CUB 50 MỚI) | SỢI | 25H-86LE | 61,000 | |
5 | Sên
cam DID 25H SOLID – 88LE (ALPHA ’08, FUTURE 110 ’13, VISION 110) | SỢI | 25H-88LE | 63,000 | |
6 | Sên cam DID 25H SOLID – 90LE (DREAM ’12, WAVERS ’06-’11, WAVES, FUTURE 110 ’13, VISION 110) | SỢI | 25H-90LE | 65,000 |
SÊN CAM KÉP DID | |||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | THÔNG SỐ | GIÁ | HÌNH ẢNH |
1 | Sên cam kép DID SCR0404SV- 84LE (JUPITER R, JUPITER V) | SỢI | SCR0404SV-84LE | 100,000 | |
2 | Sên
cam kép DID SCR0404SV-86LE (SIRIUS, SIRIUS MX) | SỢI | SCR0404SV-86LE | 103,000 | |
3 | Sên
cam kép DID SCR0404SV-88LE (VIVA, REVO 110) | SỢI | SCR0404SV-88LE | 106,000 | |
4 | Sên
cam kép DID SCR0404SV-90LE (VIVA FI, X-BIKE 125, VISION 110 ’12, LEAD 110) | SỢI | SCR0404SV-90LE | 109,000 | |
5 | Sên
cam kép DID SCR0404SV-92LE (HAYATE 125, WAVE 125, SKYDRIVE 125, LEAD 125, AB 110/125, SHMODE, SH 125) | SỢI | SCR0404SV-92LE | 112,000 | |
6 | Sên
cam kép DID SCR0404SV-94LE (SCR, PCX, @, DYLAN, SPACY) | SỢI | SCR0404SV-94LE | 115,000 | |
7 | Sên
cam kép DID SCR0404SV-96LE (EXCITER) | SỢI | SCR0404SV-96LE | 118,000 | |
8 | Sên
cam kép DID SCR0404SV-98LE (ELEGANT) | SỢI | SCR0404SV-98LE | 121,000 | |
9 | Sên
cam kép DID SCR0409SV- 120LE (WINNER150) | SỢI | SCR0409SV- 120LE | 240,000 |
VÀNH DID | |||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | THÔNG SỐ | GIÁ | HÌNH ẢNH |
1 | Vành DID trước DR/W/CUP 17×1.2 11G | CÁI | 17×1.2 36H 11G | 168,000 | – |
2 | Vành DID sau DR/W/CUP 17×1.4 9G | CÁI | 17×1.4 36H 9G | 180,000 | – |
3 | Vành DID trước FT1/ sau Cup 17×1.4 11G | CÁI | 17×1.4 36H 11G | 180,000 | – |
4 | Vành DID trước WRS 17×1.4 10G | CÁI | 17×1.4 36H 10G | 180,000 | – |
5 | Vành DID sau WRS/FT/WIN 17×1.6 9G | CÁI | 17×1.6 36H 9G | 219,000 | – |
6 | Vành DID trước WIN 18×1.4 11G | CÁI | 18×1.4 36H 11G | 214,000 | – |
VÀNH DID MÀU ĐEN (BLACK) | |||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | THÔNG SỐ | GIÁ | HÌNH ẢNH |
1 | Vành DID trước WRS/EX 17×1.4 10G (BLACK) | CÁI | 17×1.4 36H 10G | 345,000 | – |
2 | Vành DID sau WRS/FT/WIN/EX135 17×1.6 9G (BLACK) | CÁI | 17×1.6 36H 9G | 360,000 | – |
3 | Vành DID sau EXCITER 150 17×1.85 9G (BLACK) | CÁI | 17×1.85 36H 9G | 395,000 | – |
CĂM DID | |||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | THÔNG SỐ | GIÁ | HÌNH ẢNH |
1 | CĂM DID TRƯỚC DREAM (11G 159.5-160 11L) D004Z | BỘ | 11G 159.5-160 11L | 63,000 | – |
2 | CĂM DID SAU DREAM (9G 159.5-160 10L) D002Z | BỘ | 9G 159.5-160 10L | 65,000 | – |
3 | CĂM DID SAU SIRIUS (9G 154.0-154.5 10L) D038Z | BỘ | 9G 154.0-154.5 10L | 68,000 | – |
4 | CĂM DID TRƯỚC SIRIUS ĐĨA (9G 183.5-184.0 10L) D046Z | BỘ | 9G 183.5-184.0 10L | 68,000 | – |
5 | CĂM DID TRƯỚC SIRIUS ĐÙM (9G 158.5-158.5 12L) D059Z | BỘ | 9G 158.5-158.5 12L | 65,000 | – |
6 | CĂM DID FUTURE SAU (9G 156.5-157 10L) D001Z | BỘ | 9G 156.5-157 10L | 65,000 | – |
7 | CĂM DID TRƯỚC FUTURE NHỎ (11G 183-183 11L)D008Z | BỘ | 11G 183-183 11L | 69,000 | – |
8 | CĂM DID TRƯỚC WAVE RS TRUNG (10G 184.5-184.5 11L) D037Z | BỘ | 10G 184.5-184.5 11L | 68,000 | – |
9 | CĂM DID WAVE110/ WAVE ĐĨA BÁNH TRƯỚC D007Z | BỘ | 11G 170.0-170.5 11L | 68,000 | – |
10 | CĂM DID TRƯỚC WAVES100/WAVE RS ĐÙM/CƠ LỔ TRUNG (11#157.5-158, 10GX11L ) D060Z | BỘ | 10G 157.5-158 11L | 63,000 | – |
Nhà phân phối, bán sỉ phụ tùng xe máy chính hãng Thái Lan. Nhật Bản cho Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio tại Việt Nam. Xuất hóa đơn và chứng từ nhập khẩu đầy đủ.